营业收入 |
财务报告书 |
重大讯息公告 |
回上一頁 |
年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
2018 | 下载 | 下载 | 下载 | - |
2017 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2016 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2015 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2014 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2013 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2012 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2011 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2010 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2009 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2008 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2007 | - | 下载 | - | 下载 |
年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 下载 |
2016 | - | - | - | 下载 |
2015 | - | - | - | 下载 |
2014 | - | - | - | 下载 |
2013 | - | - | - | 下载 |
2012 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2011 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2010 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2009 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2008 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
2007 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
*依据证券发行人财务报告编制准则之规定,自2013年起,本公司无需编制母公司期中个体财务报告。